 
            普莱西亚
              PolissyaZhytomyr
            球队市值:29600000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 普莱西亚(英文名:PolissyaZhytomyr,粤语名:普莱西亚), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前普莱西亚的市值为:29600000,普莱西亚共有球员33人,外籍球员9人,我们将为你实时更新普莱西亚赛事数据信息。 | ||||||
普莱西亚荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     乌克兰甲级联赛冠军x 1 2022-2023
- 
                     升入乙级联赛x 1 2019-2020
- 
                     乌克兰乙级联赛冠军x 1 2000-2001
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  爱德华·萨拉皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塔尔斯·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德烈·贡萨尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马克西姆·布拉加鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  鲍里斯·克鲁申斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  波莱斯·克鲁施恩斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  米科拉·盖伊杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚历山大·纳扎连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞吉·乔博滕科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  托默·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安迪·哈德罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乔治·迈苏拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  若昂·维亚勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乔治·迈苏拉泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  鲁斯兰·巴本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乔治亚·布什坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  亚历山大·菲利波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥列德·库德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  博格丹·米哈伊琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿列克西·古苏利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卢卡斯·泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  叶夫根·沃利涅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  奥列克西·古苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  博格丹·莱德涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  奇吉奥克·阿尼亚布索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  丹尼斯·格里什凯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  维克多·乌利加涅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  博雷尔·托曼佐托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  雅罗斯拉夫·卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  杰里·约卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  丹尼洛·松佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乔治亚·布什坎 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  马克西姆·布拉加鲁 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  乔治亚·布什坎 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借 | 
| 2025-09-05 |  马克西姆·布拉加鲁 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·菲利波夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米科拉·盖伊杜克 | 维勒斯 |  维勒斯 | 转会 | 
| 2025-01-30 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  乔治亚·布什坎 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2025-01-16 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 转会 | 
| 2025-01-09 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-04 |  安迪·哈德罗伊 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | 
| 2024-10-08 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 退役 | 
| 2024-09-06 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  博格丹·莱德涅夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-14 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  亚历山大·菲利波夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿列克西·古苏利克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2024-07-01 |  鲁斯兰·巴本科 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马克西姆·布拉加鲁 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  叶夫根·沃利涅茨 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  托默·约瑟夫 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  博格丹·米哈伊琴科 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-10-16 |  卢卡斯·泰勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  卢卡斯·泰勒 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已解约 | 
| 2023-08-09 |  博格丹·莱德涅夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-08-09 |  亚历山大·菲利波夫 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  亚历山大·纳扎连科 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2023-07-24 |  博格丹·米哈伊琴科 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-14 |  叶夫根·沃利涅茨 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 转会 | 
| 2023-07-03 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  塞吉·乔博滕科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·泰勒 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  博格丹·米哈伊琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卢卡斯·泰勒 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  托默·约瑟夫 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-17 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 转会 | 
| 2023-01-05 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  博格丹·莱德涅夫 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  亚历山大·菲利波夫 | 里加FC |  里加FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  塞吉·乔博滕科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  卢卡斯·泰勒 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  鲁斯兰·巴本科 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  博格丹·米哈伊琴科 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  鲁斯兰·巴本科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-02-07 |  亚历山大·菲利波夫 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2022-01-27 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  博格丹·莱德涅夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  安迪·哈德罗伊 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  奥列德·库德里克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2021-10-13 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  鲁斯兰·巴本科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-17 |  米科拉·盖伊杜克 | 维勒斯 |  维勒斯 | 租借 | 
| 2021-08-15 |  阿列克西·古苏利克 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 转会 | 
| 2021-07-23 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  卢卡斯·泰勒 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  鲁斯兰·巴本科 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2020-10-06 |  奥列德·库德里克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  奥列德·库德里克 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2020-09-22 |  亚历山大·菲利波夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 转会 | 
| 2020-09-02 |  鲁斯兰·巴本科 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  奥列德·库德里克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2020-08-04 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-08-03 |  博格丹·米哈伊琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  博格丹·莱德涅夫 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  奥列德·库德里克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 |  阿列克西·古苏利克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 转会 | 
| 2020-01-17 |  卢卡斯·泰勒 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-07-05 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  鲁斯兰·巴本科 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  奥列德·库德里克 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  博格丹·米哈伊琴科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  塞吉·乔博滕科 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借结束 | 
| 2019-04-03 |  卢卡斯·泰勒 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借结束 | 
| 2019-01-21 |  安迪·哈德罗伊 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴工人U19 |  贝尔谢巴工人U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2018-08-04 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  鲁斯兰·巴本科 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-07-23 |  卢卡斯·泰勒 | 博阿 |  博阿 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2018-04-26 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-04-25 |  卢卡斯·泰勒 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 租借结束 | 
| 2018-02-19 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 沃恩 |  沃恩 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  博格丹·米哈伊琴科 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  卢卡斯·泰勒 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借结束 | 
| 2017-07-06 |  叶夫根·沃利涅茨 | 克夏基夫 |  克夏基夫 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 租借结束 | 
| 2017-06-08 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2017-01-19 |  鲁斯兰·巴本科 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2017-01-12 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2016-12-01 |  卢卡斯·泰勒 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2016-09-02 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2016-09-01 |  卢卡斯·泰勒 | 克里丘马 |  克里丘马 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 |  亚历山大·纳扎连科 | 迪尼普U17 | 已签约 | |
| 2016-07-05 |  亚历山大·菲利波夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  阿列克西·古苏利克 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  乔治亚·布什坎 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-04-29 |  亚历山大·菲利波夫 | 艾维铵哈德 |  艾维铵哈德 | 已解约 | 
| 2016-04-21 |  卢卡斯·泰勒 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2015-07-16 |  奥列德·库德里克 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  鲁斯兰·巴本科 | 沃恩 |  沃恩 | 租借结束 | 
| 2015-03-29 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-03-03 |  亚历山大·菲利波夫 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 马里乌波尔U19 |  马里乌波尔U19 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  博格丹·莱德涅夫 | 迪尼普U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2014-02-26 |  亚历山大·菲利波夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2013-07-17 |  奥列德·库德里克 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  塞吉·乔博滕科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  博格丹·米哈伊琴科 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  乔治亚·布什坎 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  亚历山大·菲利波夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  叶夫根·沃利涅茨 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  鲁斯兰·巴本科 | 迪尼普U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  乔治亚·布什坎 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  马克西姆·布拉加鲁 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  乔治亚·布什坎 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2025-09-05 |  马克西姆·布拉加鲁 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2025-07-23 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  米科拉·盖伊杜克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·菲利波夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  弗拉基米尔·谢佩列夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  乔治亚·布什坎 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 转会 | 
| 2025-01-16 |  奥列克桑德·安德烈耶夫斯基 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2025-01-09 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借结束 | 
| 2025-01-04 |  安迪·哈德罗伊 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  托默·约瑟夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2024-09-06 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  博格丹·莱德涅夫 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  瓦斯里·赫尼舒克 | 普莱西亚 | 租借结束 | |
| 2024-07-14 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-07 |  亚历山大·菲利波夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  马克西姆·梅利尼琴科 | 卡帕迪 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  叶夫根·沃利涅茨 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿列克西·古苏利克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  马克西姆·布拉加鲁 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  鲁斯兰·巴本科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  博格丹·米哈伊琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2023-10-16 |  卢卡斯·泰勒 | 普莱西亚 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  卢卡斯·泰勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-09 |  亚历山大·菲利波夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2023-08-09 |  博格丹·莱德涅夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2023-08-02 |  亚历山大·纳扎连科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 转会 | 
| 2023-07-24 |  博格丹·米哈伊琴科 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-07-14 |  叶夫根·沃利涅茨 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2023-07-03 |  托默·约瑟夫 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卢卡斯·泰勒 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  塞吉·乔博滕科 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  卢卡斯·泰勒 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  博格丹·米哈伊琴科 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  托默·约瑟夫 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-02-17 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 转会 | 
| 2023-01-05 |  托默·约瑟夫 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  亚历山大·菲利波夫 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  博格丹·莱德涅夫 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 多瑙斯特雷达 |  多瑙斯特雷达 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  塞吉·乔博滕科 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  卢卡斯·泰勒 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2022-07-29 |  鲁斯兰·巴本科 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已签约 | 
| 2022-07-27 |  博格丹·米哈伊琴科 | 顿涅茨克矿工 |  顿涅茨克矿工 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  鲁斯兰·巴本科 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-02-07 |  亚历山大·菲利波夫 | 里加FC |  里加FC | 租借 | 
| 2022-01-27 |  丹尼洛·贝斯科罗瓦尼 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  安迪·哈德罗伊 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2022-01-21 |  博格丹·莱德涅夫 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  奥列德·库德里克 | 普莱西亚 |  普莱西亚 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  米科拉·盖伊杜克 | 维勒斯 | 租借结束 | |
| 2021-10-13 |  弗拉迪斯拉夫·弗莱滕 | 高华尤夫卡 | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  鲁斯兰·巴本科 | 普莱西亚 | 已签约 | |
| 2021-08-15 |  阿列克西·古苏利克 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2021-07-12 |  马亚塔·克拉夫琴科 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 租借 | 
